Lors de la réunion Fonction publique du 11 juin sur les salaires, la Ministre a confirmé la proposition du gouvernement d’allègement des cotisations retraite des fonctionnaires afin « d’améliorer » les rémunérations les plus basses. Il s’agit pour le gouvernement de faire un parallèle avec les mesures prises pour le secteur privé.
Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2015.
En effet, si les mesures Lebranchu apportent quelques améliorations pour les collègues des plus faibles échelons (notez au passage qu’il ne reste aucun intit aux échelons concernés par l’amélioration), on constate qu’elles ne compensent globalement pas la hausse des cotisations retraites actées jusqu’en 2020. Pour le SNUipp et la FSU, cette décision du gouvernement ne constitue aucunement la réponse à la question posée par l’ensemble des organisations syndicales lors de la grève du 15 mai dernier demandant la fin du gel du point d’indice et l’ouverture de négociation pour la revalorisation du point.
En outre, cette mesure est un précédent qui institue des taux de cotisations différenciés selon l’indice, et donc l’échelon, détenu. Elle remet également en cause les principes de financement de la protection sociale.
Enfin, elle entre en contradiction complète avec la réforme des retraites de 2014 qui a amplifié les hausses de cotisations retraites. Cela minore d’autant, comme le montre le tableau ci-dessous, l’effet de cette mesure sur les salaires.
Avec la hausse effective depuis le 1er janvier 2011 et programmée jusqu’en 2020 des cotisations retraites de 3,25 points, l’ensemble des enseignants des écoles, quelque soit l’échelon, va perdre annuellement plusieurs centaines d’euros, plus du millier pour les échelons les plus élevés. .
Impact des mesures sur les profs d’école
Echelon PE | Baisse 2015 cotisation retraite Lebranchu Baisse | Hausse 2015 due aux réformes des retraites 2010 et 2014 | Evolution globale 2015 salaires/cotisations retraites | Gain/perte entre le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 sur le salaire annuel |
1 | - 1,4% | + 0,4% | +1% | +193,92 |
2 | - 1% | + 0,4% | +0,6% | +125,35 |
3 | - 0,6% | + 0,4% | +0,2% | +48,01 |
4 | - 0,5% | + 0,4% | +0,1% | +24,73 |
5 | - 0,2% | + 0,4% | +0,2% | -50,90 |
6 | + 0,4% | +0,4% | -103,79 | |
7 | + 0,4% | +0,4% | -110,02 | |
8 | + 0,4% | +0,4% | -118,02 | |
9 | + 0,4% | +0,4% | -126,02 | |
10 | + 0,4% | +0,4% | -136,02 | |
11 | + 0,4% | +0,4% | -146,24 |
Impact des mesures sur les instits
Echelon Instit | Baisse 2015 cotisation retraite Lebranchu Baisse | Hausse 2015 due aux réformes des retraites 2010 et 2014 | Evolution globale 2015 salaires/cotisations retraites | Gain/perte entre le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 sur le salaire annuel |
1 | - 1,6% | + 0,4% | +1,2% | +227,37 |
2 | - 1,4% | + 0,4% | +1% | +198,36 |
3 | - 1,2% | + 0,4% | +0,8% | +162,69 |
4 | - 1% | + 0,4% | +0,6% | +124,35 |
5 | - 1% | + 0,4% | +0,6% | +127,68 |
6 | - 0,8% | + 0,4% | +0,4% | -+86,68 |
7 | - 0,8% | + 0,4% | +0,4% | +88,68 |
8 | - 0,7% | + 0,4% | +0,3% | +70,01 |
9 | - 0,5% | + 0,4% | +0,1% | +24,50 |
10 | + 0,4% | +0,4% | -104,24 | |
11 | + 0,4% | +0,4% | -114,46 |
Impact des mesures sur les PE Hors classe
Echelon Instit | Baisse 2015 cotisation retraite Lebranchu Baisse | Hausse 2015 due aux réformes des retraites 2010 et 2014 | Evolution globale 2015 salaires/cotisations retraites | Gain/perte entre le 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 sur le salaire annuel |
4 | + 0,4% | +0,4% | -142,69 | |
5 | + 0,4% | +0,4% | -154,47 | |
6 | + 0,4% | +0,4% | -164,69 | |
7 | + 0,4% | +0,4% | 174,02 |
Evolution jusqu’en 2020 des gains/pertes annuels par rapport au salaire du 31 décembre 2014
Ces tableaux montrent l’évolution de l’impact des mesures Lebranchu et des hausses de cotisations retraites actées jusqu’en 2020. Même pour les premiers échelons, la mesure Lebranchu s’annule en 2018 sous le poids de la hausse constante des cotisations retraites.
Échelon PE | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 (+0,4% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2017 (+0,35% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2018 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2019 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2020 (+0,27% cotisations retraites) | perte sèche en 6 ans |
1 | + 193,92 | + 116,35 | + 48,48 | -3,88 | -56,24 | -108,59 | + 190,04 |
2 | + 125,35 | + 41,78 | -31,34 | -87,75 | -144,15 | -200,56 | -296,67 |
3 | + 48,01 | -48,01 | -132,02 | -196,83 | -261,64 | -326,45 | -916,94 |
4 | + 24,73 | -74,18 | -160,72 | -227,48 | -294,24 | -361,00 | -1092,89 |
5 | - 50,90 | -152,69 | -241,76 | -310,47 | -379,18 | -447,89 | -1582,89 |
6 | -103,79 | -207,59 | -298,40 | -368,46 | -438,52 | -508,58 | -1925,34 |
7 | -110,02 | -220,03 | -316,30 | -390,56 | -464,82 | -539,08 | -2040,81 |
8 | -118,02 | -236,03 | -339,30 | -418,96 | -498,62 | -578,28 | -2189,21 |
9 | -126,02 | -252,04 | -362,30 | -447,36 | -532,43 | -617,49 | -2337,64 |
10 | -136,02 | -272,04 | -391,06 | -482,87 | -574,68 | -666,50 | -2523,17 |
11 | -146,24 | -292,49 | -420,45 | -519,16 | -617,88 | -716,59 | -2712,81 |
Échelon instit | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 (+0,4% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2017 (+0,35% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2018 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2019 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2020 (+0,27% cotisations retraites) | perte sèche en 6 ans |
1 | + 227,37 | + 151,58 | + 85,26 | - 34,10 | -17,05 | -68,21 | + 344,85 |
2 | + 198,36 | + 119,02 | - 49,59 | -3,97 | -57,52 | -111,08 | + 95,22 |
3 | + 162,69 | -81,34 | -10,17 | -44,74 | -99,65 | -154,56 | -227,77 |
4 | + 124,35 | - 41,45 | -31,09 | -87,05 | -143,00 | -198,96 | -377,2 |
5 | - 127,68 | -42,56 | -31,92 | -89,38 | -146,84 | -204,30 | -642,68 |
6 | -86,68 | -0,00 | -75,84 | -134,35 | -192,86 | -251,37 | -741,1 |
7 | -88,68 | -0,00 | -77,59 | -137,45 | -197,31 | -257,17 | -758,2 |
8 | -70,01 | -23,34 | -105,02 | -168,02 | -231,03 | -294,04 | -891,46 |
9 | -24,50 | -73,51 | -159,27 | -225,43 | -291,59 | -357,75 | -1132,05 |
10 | -104,24 | -208,47 | -299,68 | -370,04 | -440,40 | -510,76 | -1933,59 |
11 | -114,46 | -228,92 | -329,07 | -406,34 | -406,34 | -560,86 | -2123,25 |
Echelon PE HCl. | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 (+0,4% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2017 (+0,35% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2018 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2019 (+0,27% cotisations retraites) | Au 1er janvier 2020 (+0,27% cotisations retraites) | perte sèche en 6 ans |
4 | -142,69 | - 285,37 | -410,23 | -506,54 | -602,85 | -2646,85 | |
5 | - 154,47 | -308,93 | -444,09 | -548,36 | -652,62 | -756,89 | -2865,36 |
6 | -164,69 | -329,38 | -473,48 | -584,65 | -695,82 | -806,98 | -3055 |
7 | -174,02 | -348,05 | -500,32 | -617,79 | -735,26 | -852,72 | -3228,16 |
2007-2023 © SNUipp-FSU du Jura : Nous n’entrerons pas dans l’avenir à reculons ! - Tous droits réservés
copyright spip
SPIP 1.9.2p [19377]
copyright eva
version eva
Dernière mise à jour : vendredi 16 septembre 2022