SNUipp-FSU du Jura : Nous n’entrerons pas dans l’avenir à reculons !
|
https://39.snuipp.fr/spip.php?article964
|
Où va t-on ?
jeudi, 13 février 2014
/ SNUipp du Jura / Syndicat National Unitaire des Instituteurs, P.E. et P.E.G.C. - BP 832 – 39008 Lons le Saunier Cedex Tél : 03 84 47 12 64 – Fax : 03 84 24 50 21 snu39@snuipp.fr |
Salaire des enseignants :
Plusieurs ministres indiquent que le gouvernement Hollande envisage sérieusement un gel de l’avancement des PE, avec des répercussions immédiates sur notre pouvoir d’achat et engageant des conséquences désastreuses sur nos fins de carrière et nos futures retraites. Voici un tableau de l’OCDE, prouvant une fois de plus (s’il était nécessaire) que les enseignants français ne sont pas les nantis décrits par quelques journalistes libéraux décomplexés.
Les salaires sont donnés en équivalents dollars des euros convertis sur la base des PPA (la Parité de Pouvoir d’Achat) La PPA est une méthode utilisée pour établir une comparaison entre pays du pouvoir d’achat des devises nationales, ce qu’une simple utilisation des taux de change ne permet pas de faire )
Initial | 15 ans | Maximal | |
Australie | 34 610 | 48 522 | 48 522 |
Autriche | 31 501 | 41 633 | 62 129 |
Belgique (fl) | 32 095 | 45 413 | 55 619 |
Belgique (fr) | 31 515 | 44 407 | 54 360 |
Canada | 35 534 | 56 349 | 56 349 |
Chili | 17 385 | 23 623 | 31 201 |
République Tchèque | 16 680 | 20 185 | 22 236 |
Danemark | 43 461 | 50 332 | 50 332 |
Angleterre | 30 289 | 44 269 | 44 269 |
Estonie | 11 621 | 12 306 | 16 985 |
Finlande | 30 587 | 37 886 | 40 160 |
France | 25 646 | 33 152 | 48 916 |
Allemagne | 47 488 | 58 662 | 63 286 |
Grèce | 22 803 | 28 184 | 34 037 |
Hongrie | 10 654 | 13 115 | 17 497 |
Islande | 23 988 | 26 991 | 28 145 |
Irlande | 33 484 | 54 954 | 62 166 |
Israël | 18 692 | 27 174 | 38 377 |
Italie | 27 288 | 32 969 | 40 119 |
Japon | 26 031 | 45 741 | 57 621 |
Corée | 27 581 | 48 251 | 76 528 |
Luxembourg | 64 043 | 93 397 | 112 997 |
Mexique | 15 081 | 19 590 | 32 136 |
Pays Bas | 36 626 | 52 292 | 53 974 |
Nouvelle Zélande | 28 225 | 41 755 | 41 755 |
Norvège | 33 350 | 37 585 | 42 055 |
Pologne | 10 362 | 16 506 | 17 200 |
Portugal | 30 946 | 39 424 | 52 447 |
Ecosse | 30 078 | 47 984 | 47 984 |
République Slovaque | 10 241 | 12 858 | 13 864 |
Slovénie | 26 486 | 32 193 | 33 817 |
Espagne | 35 881 | 41 339 | 50 770 |
Suède | 30 059 | 34 387 | 39 865 |
Suisse | 47 330 | 73 585 | |
Turquie | 23 494 | 25 189 | 27 201 |
Etats-Unis | 37 595 | 46 130 | 53 180 |
Moyenne OCDE | 28 854 | 38 136 | 45 602 |
tableaux-clés de l’OCDE - ISSN 2075-5139 - OEDC 2012